產(chǎn)品列表 / products
準(zhǔn)確的線性 4...20 mA 輸出信號
高重復(fù)性和低線性誤差
高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
工作溫度范圍大
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 |
| |||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋 :M5 |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
| 由條件地適用于 | 用于氣體介質(zhì)壓力> 25 bar僅根據(jù)需求 | |||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | |||
| 爆破壓力最小值 |
| |||
| 抗壓強(qiáng)度 |
| |||
| 壓力 | 相對壓力 |
| 工作電壓 [V] | 9.6...32 DC |
|---|---|
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級 | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 |
|---|---|
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
| 過載保護(hù) | 有 |
| 測量范圍 |
|
|---|
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) |
|---|---|
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) |
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
| 溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
| 溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 3 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K |
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 555 | ||||||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||||||||
| 鐵路應(yīng)用 |
|
| 重量 [g] | 203.1 |
|---|---|
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
| 開關(guān)動作壽命 | 1億 |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內(nèi)螺紋 :M5 |
| 已集成限制器元件 | 有 |
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|